Компрессоры винтовые полугерметичнывые DMZL
- Производитель: DMZL
- Код Товара: 11-0097
В наличии
9 551,00р.
Полугерметичные винтовые компрессоры DMZL — высокопроизводительные агрегаты для промышленных холодильных систем, сочетающие энергоэффективность винтовой технологии с надежностью конструкции Bitzer.
Описание
Полугерметичные винтовые компрессоры DMZL
1. Технические параметры
- Холодопроизводительность: 50-700 кВт
- Хладагенты: R134a, R404A, R507, R22 (ретрофит)
- Диапазон рабочих температур: -45°C до +12°C (t испарения)
- Частота вращения: 1450-2950 об/мин
- Коэффициент производительности (COP): до 4.5
2. Конструктивные особенности
- Асимметричный профиль винтов SAR
- Встроенный маслоотделитель
- Электронное впрыскивание масла
- Регулировка производительности 25-100%
- Виброизолированное крепление
3. Применение
- Промышленные холодильные склады
- Процессное охлаждение в пищевой промышленности
- Холодильные камеры крупных торговых сетей
- Ледогенераторы промышленного класса
- Системы кондиционирования гипермаркетов
Модельный ряд
| Модель | Холодопроизводительность при Tкон=+40°C, кВт | Мощность (кВт) | Габаритные размеры (мм) | Подключение (дюймы) | Масса (кг) | Ток (А) | Регулирование (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R22 (0/-15°C) | R404A (0/-15°C) | Длина | Ширина | Высота | Вход | Выход | |||||
| SLG120-40 | 100.0 / 56.5 | 104.1 / 57.3 | 128 | 965 | 545 | 410 | 1 5/8 | 2 1/8 | 245 | 60 | 75 / 50 |
| SLG140-50 | 116.3 / 65.6 | 121.7 / 67.0 | 145 | 965 | 545 | 410 | 1 5/8 | 2 1/8 | 255 | 78 | 75 / 50 |
| SLG160-60 | 128.3 / 72.4 | 134.3 / 73.9 | 161 | 965 | 545 | 410 | 1 5/8 | 2 1/8 | 300 | 104 | 75 / 50 |
| SLG190-65 | 162.0 / 91.3 | 167.2 / 92.0 | 188 | 1125 | 590 | 475 | 2 1/8 | 2 5/8 | 405 | 104 | 75 / 50 |
| SLG210-70 | 171.8 / 96.8 | 177.3 / 97.5 | 205 | 1125 | 590 | 475 | 2 1/8 | 2 5/8 | 410 | 109 | 75 / 50 |
| SLG230-80 | 192.2 / 108.3 | 200.1 / 110.0 | 235 | 1125 | 590 | 475 | 2 1/8 | 2 5/8 | 420 | 126 | 75 / 50 |
| SLG250-90 | 204.4 / 115.2 | 216.0 / 118.8 | 252 | 1125 | 590 | 475 | 2 1/8 | 2 5/8 | 490 | 172 | 75 / 50 |
| SLG290-100 | 241.2 / 135.8 | 252.1 / 138.6 | 293 | 1243 | 646 | 450 | 2 1/8 | 3 1/8 | 535 | 158 | 75 / 50 |
| SLG350-120 | 294.2 / 165.7 | 304.2 / 167.1 | 354 | 1243 | 646 | 450 | 2 1/8 | 3 1/8 | 545 | 187 | 75 / 50 |
| SLG420-140 | 343.1 / 193.2 | 364.9 / 200.4 | 416 | 1281 | 717 | 495 | 3 1/8 | 3 5/8 | 675 | 228 | 75 / 50 |
