Компрессоры поршневые полугерметичные EX-HG Bock
- Производитель: BOCK
- Код Товара: 11-0103
В наличии
1 368,00р.
Полугерметичные поршневые компрессоры Bock — высоконадежные агрегаты немецкого производства для коммерческих и промышленных холодильных систем, отличающиеся долгим сроком службы и высокой энергоэффективностью.
Описание
Полугерметичные поршневые компрессоры Bock
1. Технические характеристики
- Мощность: 1,5-30 HP
- Хладагенты: R404A, R507, R134a, R22, R448A/R449A
- Температурный диапазон: -40°C до +12°C (t испарения)
- Количество цилиндров: 2-8
- Энергоэффективность: на 15% выше стандартных
2. Конструктивные особенности
- Усиленный чугунный картер
- Термообработанные стальные клапаны
- Система впрыска жидкости (на selected моделях)
- Встроенная защита от перегрева
- Оптимизированная система смазки
3. Области применения
- Промышленные холодильные установки
- Супермаркеты и торговая холодильная техника
- Пищевая перерабатывающая промышленность
- Ледогенераторы и системы охлаждения жидкостей
- Климатические системы
Модельный ряд
| Модель | Кол-во цилиндров | Холодопроизводительность при Tкон=+40°C, To=-10/-25°C (кВт) | Объемная производительность 50/60 Гц (м³/ч) | Габаритные размеры (мм) | Подключение (дюймы) | Масло (л) | Масса (кг) | Макс. ток (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R22 | R134a | R404A | R407C | Длина | Ширина | Высота | Вход | Выход | ||||||
| HGX12P/60-4S | 2 | 2.59/1.16 | 1.62/0.67 | 2.76/1.30 | 2.27/1.02 | 5.4/6.4 | 415 | 220 | 280 | 1/2 | 5/8 | 0.8 | 48 | 6.8/3.9 |
| HGX12P/75-4 | 2 | 3.24/1.45 | 2.03/0.84 | 3.61/1.79 | 2.92/1.31 | 6.7/8.1 | 415 | 220 | 280 | 1/2 | 5/8 | 0.8 | 48 | 7.1/4.1 |
| HGX12P/75-45 | 2 | 3.24/1.45 | - | 3.61/1.79 | 2.92/1.31 | 6.7/8.1 | 415 | 220 | 280 | 1/2 | 5/8 | 0.8 | 49 | 8.0/4.6 |
| HGX12P/90-4 | 2 | 3.86/1.73 | 2.44/1.02 | 4.20/2.06 | 3.48/1.57 | 8.0/9.6 | 415 | 220 | 280 | 1/2 | 5/8 | 0.8 | 49 | 8.5/4.9 |
| HGX12P/90-4S | 2 | 3.86/1.73 | - | 4.20/2.06 | 3.48/1.57 | 8.0/9.6 | 415 | 220 | 280 | 1/2 | 5/8 | 0.8 | 49 | 9.1/5.3 |
| HGX34e/380-4S | 4 | 15.97/7.13 | - | 17.44/8.91 | 14.39/6.47 | 33.1/39.7 | 535 | 282 | 320 | 7/8 | 1 1/8 | 1.3 | 96 | 31.2/18.0 |
| HGX4/465-4 | 4 | 22.65/10.89 | 13.13/5.68 | 21.49/10.77 | 17.68/7.62 | 40.5/48.6 | 690 | 370 | 405 | 1 1/8 | 1 3/8 | 3.4 | 148 | 20 |
| HGX4/465-4S | 4 | 22.65/10.89 | - | 21.49/10.77 | 17.68/7.62 | 40.5/48.6 | 690 | 370 | 405 | 1 1/8 | 1 3/8 | 3.4 | 151 | 25 |
| HGX4/555-4 | 4 | 26.95/12.95 | 15.62/6.76 | 26.28/13.16 | 21.86/9.80 | 48.2/57.8 | 690 | 370 | 405 | 1 1/8 | 1 3/8 | 3.4 | 150 | 24 |
| HGX4/555-4S | 4 | 26.95/12.95 | - | 26.28/13.16 | 21.86/9.80 | 48.2/57.8 | 690 | 370 | 405 | 1 1/8 | 1 3/8 | 3.4 | 153 | 30 |
| HGX4/650-4 | 4 | 31.63/15.20 | 18.34/7.94 | 31.23/15.98 | 26.04/11.97 | 56.6/67.9 | 725 | 370 | 405 | 1 1/8 | 1 5/8 | 3.4 | 152 | 29 |
| HGX4/650-4S | 4 | 31.63/15.20 | - | 31.23/15.98 | 26.04/11.97 | 56.6/67.9 | 725 | 370 | 405 | 1 1/8 | 1 5/8 | 3.4 | 155 | 37 |
