Агрегаты с компрессорами серии DK и DL (Хладагент R-22) Copeland
- Производитель: COPELAND
- Код Товара: 11-0131
С компрессорами серии DK DL (Хладагент R-22) (со стандартными клапанами и воздушным охлаждением двигателя) — это простое решение для обычных холодильных систем. Обычное сочетание характеристик работы, умеренного потребления энергии и стандартных габаритов делает их типичным выбором для погребов, кладовых и подсобных помещений.
Описание
Описание
С компрессорами серии DK DL (Хладагент R-22) ((со стандартными клапанами и воздушным охлаждением двигателя))
Компрессоры серии DK DL с хладагентом R-22 созданы специально для промышленного использования в среднетемпературных холодильных установках. Усовершенствованная полугерметичная конструкция и современная аэродинамика гарантируют качественное сжатие с повышенным коэффициентом полезного действия, что особенно необходимо для объектов с непрерывной работой систем.
Основные характеристики:
Тип: полугерметичные компрессоры
Холодопроизводительность: 105 - 220 кВт
Применение: промышленные холодильники, распределительные центры, складские помещения
Конструкция: усиленный полугерметичный корпус из стали, поршневые блоки из специальных материалов
Оснащение: встроенная защита от перегрузок, цифровое управление, система охлаждения двигателя
Монтаж: установка на фундамент с амортизаторами
Преимущества:
Высокая эффективность — уменьшение эксплуатационных расходов
Прочность — бесперебойная работа в экстремальных условиях
Эргономичность — рациональное использование площади
Легкость монтажа — оперативная установка и подключение
Стойкость — продолжительный срок службы в сложных средах
Модельный ряд
| Модель агрегата | Холодопроиз-ть при Tо.c.=+27 0C | Компреccор | Конденcатор | Общая потребляемая мощноcть (кBт) | Объëм реcивера (литров) | Приcоединительные размеры трубопроводов | Габаритные размеры (мм) | Маccа брутто (кг) | ||||
| Tкип= - 150C | Tкип=-300C | макc. потребляемая мощноcть (кBт) | макc. раб. ток при 380V (A) | кол-во вентиляторов | Рабочий ток вентилятора (A) | жидкоcтн. (дюйм) | вcаc. (дюйм) | |||||
| B8-KM-50 | 1,64 | 0,78 | 0,74 | 1,8 | 1 | 0,44 | 0,95 | 3,1 | 1/2" | 1/2" | 570x560x396 | 66 |
| B8-KM-75 | 1,64 | 0,79 | 1,2 | 2,4 | 1 | 0,44 | 1,39 | 3,1 | 1/2" | 1/2" | 570x560x396 | 68 |
| B8-KJ-75 | 2,1 | 1,05 | 1,05 | 2,4 | 1 | 0,44 | 1,36 | 3,1 | 1/2" | 5/8" | 570x560x396 | 68 |
| B8-KJ-100 | 2,14 | 1,05 | 1,68 | 3,3 | 1 | 0,44 | 1,76 | 3,1 | 1/2" | 5/8" | 570x560x396 | 68 |
| B8-KSJ-100 | 2,59 | 1,36 | 1,32 | 3 | 1 | 0,44 | 1,77 | 3,1 | 1/2" | 5/8" | 570x560x396 | 69 |
| D8-KSJ-150 | 2,75 | 1,34 | 1,32 | 3,3 | 1 | 0,44 | 1,77 | 3,1 | 1/2" | 5/8" | 570x560x396 | 69 |
| B8-KL-150 | 2,93 | 1,54 | 1,59 | 3,3 | 1 | 0,44 | 1,68 | 3,1 | 1/2" | 5/8" | 570x560x396 | 69 |
| D8-KSL-200 | 3,78 | 1,98 | 2,46 | 3,3 | 1 | 0,54 | 2,33 | 3,7 | 1/2" | 7/8" | 570x560x396 | 72 |
| D8-LE-200 | 3,79 | 1,81 | 2,58 | 5,7 | 1 | 0,54 | 2,98 | 3,7 | 1/2" | 7/8" | 570x560x396 | 112 |
| H8-KSL-200 | 4,02 | 2,06 | 2,46 | 3,3 | 1 | 1,35 | 2,42 | 7,5 | 1/2" | 7/8" | 680x735x533 | 123 |
| H8-LE-200 | 4,09 | 1,9 | 2,58 | 5,7 | 1 | 1,35 | 3,14 | 7,5 | 1/2" | 7/8" | 680x735x533 | 123 |
| D8-LF-200 | 4,95 | 2,45 | 2,29 | 5,5 | 1 | 0,54 | 2,82 | 3,7 | 1/2" | 7/8" | 715x560x446 | 114 |
| H8-LF-300 | 5,47 | 2,6 | 3,97 | 7,2 | 1 | 1,35 | 4,19 | 7,5 | 1/2" | 7/8" | 680x735x533 | 123 |
| P8-LF-300 | 5,79 | 2,69 | 3,97 | 7,2 | 2 | 0,54 | 4,13 | 7,5 | 1/2" | 7/8" | 640x950x633 | 154 |
| H8-LJ-200 | -- | 3 | 2,62 | 6 | 1 | 1,35 | 2,93 | 7,5 | 1/2" | 7/8" | 680x735x533 | 118 |
| H8-LJ-300 | 6,17 | 2,99 | 4,53 | 7,4 | 1 | 1,35 | 4,47 | 7,5 | 1/2" | 7/8" | 680x735x533 | 123 |
| P8-LJ-300 | 6,59 | 3,13 | 4,53 | 7,4 | 2 | 0,54 | 4,38 | 7,5 | 1/2" | 7/8" | 640x950x633 | 123 |
| H8-LL-300 | -- | 3,81 | 3,42 | 7,1 | 1 | 1,35 | 3,66 | 7,5 | 1/2" | 1 1/8" | 680x735x533 | 125 |
| K9-LL-300 | -- | 3,9 | 3,42 | 7,1 | 2 | 0,54 | 3,62 | 7,5 | 1/2" | 1 1/8" | 640x950x633 | 149 |
| H8-LL-400 | 7,49 | 3,8 | 5,81 | 9,3 | 1 | 1,35 | 3,66 | 7,5 | 1/2" | 1 1/8" | 680x735x533 | 127 |
| P8-LL-400 | 8,09 | 4 | 5,81 | 9,3 | 2 | 0,54 | 5,49 | 7,5 | 1/2" | 1 1/8" | 640x950x633 | 155 |
| H8-LSG-400 | -- | 5 | 4,31 | 8,6 | 1 | 1,35 | 4,61 | 7,5 | 1/2" | 1 1/8" | 680x735x533 | 131 |
| K9-LSG-400 | -- | 5,04 | 4,31 | 8,6 | 2 | 0,54 | 4,59 | 7,5 | 1/2" | 1 1/8" | 640x950x633 | 146 |
| P8-LHA-500 | 11 | 5,88 | 5,77 | 10,6 | 2 | 0,54 | 5,94 | 7,5 | 1/2" | 1 1/8" | 640x950x633 | 169 |
| M9-LHA-500 | 11,37 | 6 | 5,77 | 10,6 | 1 | 2,4 | 6,55 | 7,5 | 1/2" | 1 1/8" | 730x735x708 | 167 |
