Агрегаты на базе компрессоров серии D2S и D3S (Хладагент R-22) Copeland
- Производитель: COPELAND
- Код Товара: 11-0132
Серия на базе компрессоров серии D2S D3S (Хладагент R-22) (со стандартными клапанами и охлаждением парами всасываемого хладагента) — это типовое решение для стандартных холодильных систем. Базовое сочетание рабочих параметров, нормального расхода энергии и обычных размеров делает их простым выбором для подполий, чуланов и хозяйственных построек.
Описание
Описание
Серия на базе компрессоров серии D2S D3S (Хладагент R-22) ((со стандартными клапанами и охлаждением парами всасываемого хладагента))
Компрессоры серии D2S D3S с хладагентом R-22 разработаны специально для промышленного применения в низкотемпературных холодильных системах. Компактная полугерметичная конструкция и улучшенная механика обеспечивают эффективное сжатие с повышенным коэффициентом полезного действия, что особенно важно для объектов с постоянной работой оборудования.
Основные характеристики:
Тип: полугерметичные компрессоры
Холодопроизводительность: 110 - 230 кВт
Применение: промышленные холодильники, логистические комплексы, складские помещения
Конструкция: прочный полугерметичный корпус из стали, поршневые элементы из специальных сплавов
Оснащение: встроенная система защиты, электронное управление, система охлаждения мотора
Монтаж: установка на раму с виброизоляторами
Преимущества:
Высокий КПД — снижение эксплуатационных расходов
Надежность — стабильная работа в интенсивном режиме
Компактность — оптимальное использование пространства
Простота монтажа — быстрая установка и подключение
Долговечность — длительный срок службы в тяжелых условиях
Модельный ряд
| Модель агрегата | Холодопроиз-ть при Tо.c.=+27 0C | Компреccор | Конденcатор | Общая потребляемая мощноcть (кBт) | Объëм реcивера (литров) | Приcоединительные размеры трубопроводов | Габаритные размеры (мм) | Маccа брутто (кг) | ||||
| Tкип= - 150C | Tкип=-300C | макc. потребляемая мощноcть (кBт) | макc. раб. ток при 380V (A) | кол-во вентиляторов | Рабочий ток вентилятора (A) | жидкоcтн. (дюйм) | вcаc. (дюйм) | |||||
| M8-2SA-450 | 8,78 | 4,09 | 5,5 | 10,4 | 1 | 1,35 | 6,2 | 7,5 | 1/2" | 1 1/8" | 730x735x708 | 159 |
| M8-2SA-450 Air | 9,28 | 4,87 | 4,94 | 10,4 | 1 | 1,35 | 4,98 | 7,5 | 1/2" | 1 1/8" | 730x735x708 | 159 |
| R7-2SA-450 | 9,08 | 9,08 | 5,5 | 10,4 | 2 | 1,35 | 6,34 | 14 | 3/4" | 1 1/8" | 820x1129x633 | 186 |
| R7-2SA-450 Air | 9,58 | 4,97 | 4,94 | 10,4 | 2 | 1,35 | 5,11 | 14 | 3/4" | 1 1/8" | 820x1129x633 | 186 |
| M9-2SC-550 | 10,94 | 4,9 | 6,75 | 12,8 | 1 | 2,4 | 8,05 | 7,5 | 1/2" | 1 1/8" | 730x735x708 | 163 |
| M9-2SC-550 Air | -- | 5,92 | 4,84 | 12,8 | 1 | 2,4 | 5,11 | 7,5 | 1/2" | 1 1/8" | 730x735x708 | 163 |
| S9-2SC-550 | 11,43 | 5,08 | 6,75 | 12,8 | 2 | 1,35 | 7,68 | 14 | 3/4" | 1 1/8" | 820x1129x633 | 205 |
| S9-2SC-550 Air | -- | 6,08 | 4,84 | 12,8 | 2 | 1,35 | 5,03 | 14 | 3/4" | 1 1/8" | 820x1129x633 | 205 |
| M9-2SK-650 | 12,69 | 6,16 | 8,1 | 15,7 | 1 | 2,4 | 9,69 | 7,5 | 1/2" | 1 3/8" | 730x735x708 | 164 |
| V9-2SK-650 | 13,7 | 6,55 | 8,1 | 15,7 | 2 | 1,35 | 9,05 | 18 | 7/8" | 1 3/8" | 820x1330x835 | 280 |
| S9-3SC-750 | 15,3 | 7,6 | 9 | 17 | 2 | 1,35 | 9,65 | 14 | 3/4" | 1 3/8" | 820x1129x708 | 273 |
| V6-3SC-750 | 16,4 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2,4 | 10,5 | 18 | 7/8" | 1 5/8" | 820x1330x835 | 353 |
| V6-3SS-1000 | 20,9 | 10,55 | 10,7 | 24,2 | 2 | 2,4 | 14,3 | 18 | 7/8" | 1 5/8" | 820x1330x835 | 356 |
| W9-3SS-1000 | 21,5 | 10,75 | 10,7 | 24,2 | 2 | 2,4 | 14 | 18 | 7/8" | 1 5/8" | 820x1640x869 | 413 |
