Компрессоры спиральные герметичные Invotech
- Производитель: INVOTECH
- Код Товара: 11-0068
В наличии
771,00р.
Герметичные спиральные компрессоры Invotech — это современные устройства, предназначенные для сжатия и подачи газов в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. Они отличаются высокой энергоэффективностью, надежностью и бесшумной работой благодаря герметичной конструкции и использованию спиральных компрессорных элементов.
Описание
Герметичные спиральные компрессоры Invotech
Основные характеристики:
- Тип: Герметичные спиральные
- Хладагенты: R134a, R404A, R407C, R410A, R507
- Мощность: 1-15 кВт
- Применение: от бытовых холодильников до промышленных систем
Преимущества:
- Высокий КПД (COP до 3.8)
- Низкий шум (до 55 дБ)
- Надежная безклапанная конструкция
- Компактные размеры
Основные серии:
- IT-SH - бытовое и коммерческое оборудование
- IT-SC - системы кондиционирования
- IT-SM - промышленные холодильные системы
Модельный ряд
| Модель | Холодо-производительность при: (Коэффициенты) |
Объемная произ-ть (м3/ч) |
Габаритные размеры (Дл, Шир, Выс, мм) | Диаметры присоедин. трубопров. (дюйм): нагн., всас. | Масло (литров) | Ток 3/380V (А) | Ток 1/280V (А) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH95C | 9.58 / 8.33 | 6.70 | 251 / 240 / 418 | 1/2, 7/8 | 1.4 | 7.5 | 22.3 | 30 |
| YH119C | 12.01 / 10.44 | 8.00 | 251 / 240 / 418 | 7/8, - | 1.4 | 9.9 | 28.4 | 31 |
| YH150C | 15.13 / 11.16 | 10.30 | 251 / 240 / 418 | 1/2, 7/8 | 1.4 | 13 | 35.8 | 31 |
| YH175C | 17.45 / 15.17 | 11.50 | 251 / 240 / 463 | 1/2, 7/8 | 1.6 | 13.5 | - | 33 |
| YH200C | 19.77 / 17.19 | 13.00 | 251 / 240 / 463 | 1/2, 7/8 | 1.6 | 17.1 | - | 38 |
| YH230C | 23.2 / 20.17 | 15.80 | 260 / 244 / 508 | 7/8, 1 1/8 | 2.7 | 18.3 | - | 53 |
| YH266C | 26.83 / 23.33 | 17.40 | 260 / 244 / 508 | 7/8, 1 1/8 | 2.7 | 21.1 | - | 53 |
| YH292C | 29.46 / 25.61 | 18.70 | 260 / 244 / 508 | 7/8, 1 1/8 | 2.8 | 23.6 | - | 54 |
| YH325C | 32.79 / 28.51 | 21.40 | 260 / 244 / 508 | 7/8, 1 1/8 | 3.0 | 25.0 | - | 56 |
| YH355C | 35.11 / 30.53 | 22.90 | 260 / 244 / 508 | 7/8, 1 1/8 | 3.0 | 26.8 | - | 56 |
| YH400C | 38.47 / 34.38 | 25.30 | 248 / 272 / 557 | 7/8, 1 1/8 | 3.7 | 32.5 | - | 59 |
| YH450C | 44.89 / 39.2 | 29.10 | 318 / 310 / 545 | 7/8, 1 3/8 | 3.2 | 36 | - | 90 |
| Y11610C | 61.9 / 54.05 | 41.00 | 356 / 326 / 671 | 1 1/8, 1 5/8 | 5.5 | 45 | - | 104 |
| YH720C | 71.2 / 62.35 | 46.81 | 356 / 326 / 671 | 1 1/8, 1 5/8 | 5.5 | 53 | - | 104 |
| YH880C | 88.0 / 76.20 | 57.91 | 356 / 326 / 671 | 1 1/8, 1 5/8 | 5.5 | 66 | - | 104 |
