Отделители жидкости производства Alco Controls
- Производитель: ALCO CONTROLS
- Код Товара: 11-0346
В наличии
68,00р.
Отделители жидкости. Компания ALCO CONTROLS является лидером в передовых компрессорных технологиях. ALCO CONTROLS создает и предлагает решения, которые устанавливают стандарты качества для компаний по всему миру.
Описание
Основные характеристики:
- Эффективное отделение жидкости от парообразного хладагента
- Различные модели для разных типов холодильных систем
- Простота монтажа и обслуживания
- Надёжная конструкция из качественных материалов
- Устойчивость к коррозии
Технические преимущества:
- Высокая эффективность сепарации
- Минимальное сопротивление потоку
- Компактные размеры
- Долговечность в эксплуатации
- Устойчивость к вибрации
Области применения:
- Коммерческие холодильные установки
- Промышленные холодильные системы
- Тепловые насосы
- Системы кондиционирования воздуха
- Морозильное оборудование
Особенности конструкции:
- Инновационная система сепарации
- Прочные материалы изготовления
- Надежные соединения и герметичность
- Удобство в обслуживании
- Возможность установки в различных положениях
Эксплуатационные характеристики:
- Широкий диапазон рабочих температур
- Устойчивость к перепадам давления
- Длительный срок службы
- Минимальное техническое обслуживание
- Соответствие международным стандартам качества
Модельный ряд
|
Наименование |
Соединение, ODF | Производительность, кВт | Объем, л | Цена, EURO c НДС |
| A08-304 001 973 | 1/2" | 0.7 / 0.11 | 0.73 | 29,49 |
| A10-305 001 977 | 5/8" | 1.06 / 0.17 | 0.93 | 32,69 |
| A12-305 001 978 | 5/8" | 1.06 / 0.17 | 1.16 | 32,79 |
| A12-306 001 979 | 3/4" | 1.38 / 0.21 | 1.16 | 35,19 |
| A14-305 001 980 | 5/8" | 1.06 / 0.17 | 1.40 | 38,19 |
| A14-306 001 987 | 3/4" | 1.38 / 0.21 | 1.40 | 40,49 |
| A06-405 001 989 | 5/8" | 1.06 / 0.17 | 0.93 | 45,99 |
| A10-405 001 990 | 5/8" | 1.06 / 0.17 | 1.75 | 57,49 |
| A10-406 001 994 | 3/4" | 1.38 / 0.21 | 1.75 | 60,29 |
| A09-506 881 995 | 3/4" | 1.38 / 0.21 | 2.33 | 54,89 |
| A09-507 882 455 | 7/8" | 2.44 / 0.36 | 2.33 | 60,49 |
| A12-506 881 996 | 3/4" | 1.38 / 0.21 | 3.29 | По запросу |
| A12-507 881 998 | 7/8" | 2.44 / 0.36 | 3.29 | 62,39 |
| A13-507 882 007 | 7/8" | 2.44 / 0.36 | 3.80 | По запросу |
| A13-509 882 011 | 1-1/8" | 4.05 / 0.61 | 3.80 | 67,09 |
| A17-509 882 012 | 1-1/8" | 4.05 / 0.61 | 4.87 | 70,89 |
| A17-511 882 013 | 1-3/8" | 6.48 / 0.97 | 4.87 | По запросу |
| A11-607 882 014 | 7/8" | 2.44 / 0.36 | 4.30 | По запросу |
| A13-607 882 015 | 7/8" | 2.44 / 0.36 | 4.98 | 92,99 |
| A13-609 882 019 | 1-1/8" | 4.05 / 0.61 | 4.98 | По запросу |
| A14-611 882 020 | 1-3/8" | 6.48 / 0.97 | 5.48 | По запросу |
| A17-613 882 022 | 1-5/8" | 9.68 / 1.45 | 6.85 | По запросу |
| A17-642 889 023 | 42 мм | 9.68 / 1.45 | 6.85 | По запросу |
| A20-613 882 021 | 1-5/8" | 9.68 / 1.45 | 8.21 | По запросу |
| A25-613 | - | - | - | - |
