Промышленные двухпоточные воздухоохладители DHN Guntner
- Производитель: GUNTNER
- Код Товара: 11-0178
В наличии
Промышленные двухпоточные воздухоохладители Guntner DHN представляют собой системы для эффективного охлаждения воздуха в промышленных условиях.
Описание
Промышленные двухпоточные воздухоохладители Güntner DHN
Типовые модели:
- DHN 20 (5-10 кВт)
- DHN 30 (10-20 кВт)
- DHN 50 (20-40 кВт)
Особенности конструкции:
- Двойной воздушный поток для равномерного охлаждения
- Оптимизированная геометрия теплообменника
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Модульная система вентиляторов
Преимущества:
- Высокая энергоэффективность
- Равномерное распределение температуры
- Уменьшенное обледенение
- Гибкость монтажа
Области применения:
- Крупные холодильные склады
- Промышленные морозильные камеры
- Овощехранилища и фруктохранилища
- Логистические центры
Модельный ряд
| Наименование | Производитель | Тип | Расстояние между ламелями, мм | Qo, кВт | Площадь, м² | Расход воздуха, м³/ч | Напор, м | Вентиляторы, Вт | Мощность вентиляторов, Вт | Мощность оттайки, кВт | Объем труб, дм³ | Диам. патрубка, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guntner GADC RX 035.2/1WL/DDA7E.TNNN | Guentner | GADC RX 035.2/1WL/DDA7E.TNNN | 7 | 2 | 8.4 | 1514 | 12 | 350 | 60 | 2.2 | 1.7 | 16 | 1096 | 1026 | 268 | 39 |
| Guntner GADC RX 035.2/1WN/DEA7E.TNNN | Guentner | GADC RX 035.2/1WN/DEA7E.TNNN | 7 | 2.9 | 10.5 | 2429 | 18 | 350 | 150 | 2.2 | 2.5 | 16 | 1096 | 1026 | 318 | 45 |
| Guntner GADC RX 035.2/1WN/FEA7E.TNNN | Guentner | GADC RX 035.2/1WN/FEA7E.TNNN | 7 | 3.8 | 15.8 | 2357 | 18 | 350 | 150 | 2.8 | 3.6 | 16 | 1096 | 1026 | 318 | 49 |
| Guntner GADC RX 035.2/2WN/FDA7E.TNNN | Guentner | GADC RX 035.2/2WN/FDA7E.TNNN | 7 | 6.6 | 25.3 | 4299 | 26 | 350 | 320 | 4 | 5.3 | 22 | 1776 | 1026 | 268 | 70 |
| Guntner GADC RX 035.2/2WN/HEA7E.TNNN | Guentner | GADC RX 035.2/2WN/HEA7E.TNNN | 7 | 8.9 | 42.2 | 4579 | 24 | 350 | 310 | 6.2 | 8.6 | 22 | 1776 | 1026 | 318 | 86 |
| Guntner GADC RX 035.2/3WN/FDA7E.TNNN | Guentner | GADC RX 035.2/3WN/FDA7E.TNNN | 7 | 9.9 | 38 | 6448 | 30 | 350 | 480 | 6 | 7.7 | 22 | 2456 | 1026 | 268 | 95 |
| Guntner GADC RX 035.2/3WN/FEA7E.TNNN | Guentner | GADC RX 035.2/3WN/FEA7E.TNNN | 7 | 11.4 | 47.5 | 7071 | 30 | 350 | 460 | 7.7 | 9.7 | 22 | 2456 | 1026 | 268 | 108 |
| Guntner GADC RX 035.2/4WN/FDA7E.TNNN | Guentner | GADC RX 035.2/4WN/FDA7E.TNNN | 7 | 13.3 | 50.6 | 8598 | 36 | 350 | 610 | 7.5 | 10 | 22 | 3136 | 1026 | 268 | 123 |
