Горизонтальные ресиверы RLH OCS
- Производитель: OCS
- Код Товара: 11-0148
RLH — это типовое решение для стандартных холодильных систем. Базовое сочетание характеристик работы, умеренного потребления энергии и обычных габаритов делает их простым выбором для подполий, чуланов и хозяйственных построек.
Описание
Описание
RLH
Компрессоры серии RLH созданы специально для промышленного использования в высокотемпературных холодильных установках. Усовершенствованная полугерметичная конструкция и современная аэродинамика гарантируют качественное сжатие с повышенным коэффициентом полезного действия, что особенно необходимо для объектов с непрерывной работой систем.
Основные характеристики:
Тип: полугерметичные компрессоры
Холодопроизводительность: 155 - 320 кВт
Применение: промышленные холодильники, распределительные центры, складские помещения
Конструкция: усиленный полугерметичный корпус из стали, поршневые блоки из специальных материалов
Оснащение: встроенная защита от перегрузок, цифровое управление, система охлаждения двигателя
Монтаж: установка на фундамент с амортизаторами
Преимущества:
Высокая эффективность — уменьшение эксплуатационных расходов
Прочность — бесперебойная работа в экстремальных условиях
Эргономичность — рациональное использование площади
Легкость монтажа — оперативная установка и подключение
Стойкость — продолжительный срок службы в сложных средах
Модельный ряд
Модельный ряд Горизонтальные ресиверы RLH
| Модель | Объем (л) | Смотровые глазки | Длина, A (мм) | Высота, B (мм) | Диаметр, D (мм) | Вход (дюйм) | Выход (дюйм) | Клапан (дюйм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLH-7HP | 7 | 0 | 470 | 340 | 139,7 | 1" | 1" | 1/4" FPT |
| RLH-12HP | 12 | 0 | 750 | 600 | 152 | 1" | 1" | 1/4" FPT |
| RLH-18HP | 18 | 0 | 900 | 760 | 168 | 1 1/4" | 1 1/4" | 3/8" FPT |
| RLH-25HP | 25 | 0 | 760 | 580 | 219 | 1 1/4" | 1 1/4" | 3/8" FPT |
| RLH-30HP | 30 | 0 | 900 | 620 | 219 | 1 3/4" | 1 3/4" | 3/8" FPT |
| RLH-35HP | 35 | 0 | 1000 | 720 | 219 | 1 3/4" | 1 3/4" | 3/8" FPT |
| RLH-40HP | 40 | 1 | 1200 | 880 | 219 | 1 3/4" | 1 3/4" | 1/2" FPT |
| RLH-45HP | 45 | 1 | 850 | 570 | 273 | 1 3/4" | 1 3/4" | 1/2" FPT |
| RLH-50HP | 50 | 2 | 940 | 660 | 273 | 1 3/4" | 1 3/4" | 1/2" FPT |
| RLH-55HP | 55 | 2 | 1000 | 720 | 273 | 1 3/4" | 1 3/4" | 1/2" FPT |
| RLH-60HP | 60 | 2 | 1110 | 830 | 273 | 2 1/4" | 1 3/4" | 1/2" FPT |
| RLH-70HP | 70 | 2 | 1300 | 1020 | 273 | 2 1/4" | 1 3/4" | 1/2" FPT |
| RLH-75HP | 75 | 2 | 1380 | 1100 | 273 | 2 1/4" | 1 3/4" | 1/2" FPT |
| RLH-80HP | 80 | 2 | 1500 | 1220 | 273 | 2 1/4" | 1 3/4" | 1/2" FPT |
| RLH-90HP | 90 | 2 | 980 | 880 | 323 | 2 1/4" | 1 3/4" | 1/2" FPT |
| RLH-110HP | 110 | 2 | 1310 | 1200 | 323 | 2 * 2 1/4" | 2 1/4" | 1/2" FPT |
| RLH-125HP | 125 | 2 | 1410 | 130 | 323 | 2 * 2 1/4" | 2 1/4" | 1/2" FPT |
