Воздушные конденсаторы Серия CG Garcia Camara
- Производитель: GARCIA CAMARA
- Код Товара: 11-0262
В наличии
67,00р.
Воздушные конденсаторы серии CG от испанского производителя Garcia Camara S.L. — это сочетание европейского качества и передовых технологий. Надежная конструкция и продуманная инженерия обеспечивают высокую эффективность и долговечность в различных условиях эксплуатации.
Описание
Воздушные конденсаторы Garcia Camara S.L. серия CG
Воздушные конденсаторы серии CG от испанского производителя Garcia Camara S.L. представляют собой оборудование, созданное с учетом строгих европейских стандартов качества. Модельный ряд сочетает в себе проверенные технические решения и современные инновации, что обеспечивает стабильную работу в различных климатических условиях. Оборудование отличается высокой коррозионной стойкостью и адаптировано для работы с современными хладагентами.
Основные характеристики:
- Производитель: Garcia Camara S.L. (Испания)
- Тип: воздушные конденсаторы
- Теплоотвод: 20 - 800 кВт
- Конструкция: оцинкованная сталь, медно-алюминиевые теплообменники
- Вентиляторы: энергоэффективные с защитой от коррозии
- Хладагенты: R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A
- Сертификация: соответствие европейским стандартам CE
- Применение: коммерческие и промышленные холодильные системы
Преимущества:
- Европейское качество — строгий контроль на всех этапах производства
- Надежность — проверенные материалы и конструктивные решения
- Энергоэффективность — оптимизированное энергопотребление
- Коррозионная стойкость — специальные покрытия для агрессивных сред
- Универсальность — широкий диапазон рабочих условий
- Простота обслуживания — продуманная конструкция для легкого доступа
Модельный ряд
Модельный ряд Воздушных конденсаторов Серия CG (GARCIA CAMARA S.L.)
| Модель | Производительность при ΔT=15К (кВт) | Присоед. диаметры труб вход-выход | Кол-во вентиляторов (шт x Ø, мм) | Мощность вентилятора (Вт) | Произв. вентиляторов (м³/ч) | Площадь теплообм. поверхности (м²) | Внутренний объем (литры) | Уровень шума (дБ) | Вес (кг) | Габаритные размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG 05 | 4,615 | 17 - 17 mm | 1x300 | 85 | 1300 | 7.7 | 2.0 | 36 | 12 | 475x300x370 |
| CG 06 | 5,823 | 17 - 17 mm | 1x350 | 130 | 2300 | 8.2 | 2.0 | 38 | 17 | 578x325x420 |
| CG 07 | 7,127 | 17 - 17 mm | 1x350 | 130 | 2200 | 10.9 | 2.6 | 38 | 19 | 578x325x420 |
| CG 09 | 9,238 | 17 - 17 mm | 2x300 | 150 | 2600 | 15.3 | 3.4 | 39 | 25 | 875x300x370 |
| CG 10 | 9,364 | 24 - 24 mm | 1x400 | 160 | 3000 | 13.7 | 3.2 | 36 | 23 | 585x395x520 |
| CG 11 | 10,798 | 24 - 24 mm | 1x400 | 160 | 3300 | 16.5 | 3.7 | 36 | 26 | 685x395x520 |
| CG 12 | 11,679 | 24 - 24 mm | 2x350 | 240 | 4600 | 16.5 | 3.5 | 41 | 33 | 972x325x420 |
| CG 13 | 12,763 | 24 - 24 mm | 1x400 | 160 | 3000 | 24.7 | 5.4 | 36 | 31 | 685x395x520 |
| CG 14 | 14,384 | 24 - 24 mm | 2x350 | 260 | 4400 | 21.9 | 4.6 | 41 | 36 | 972x325x420 |
| CG 19 | 18,779 | 7/8" - 3/4" | 2x400 | 320 | 6000 | 27.4 | 6.4 | 39 | 45 | 1080x395x520 |
| CG 22 | 21,595 | 7/8" - 3/4" | 2x400 | 320 | 6600 | 33.0 | 7.4 | 39 | 50 | 1260x395x520 |
| CG 25 | 25,526 | 11/8" - 7/8" | 2x400 | 320 | 6000 | 49.4 | 9.6 | 39 | 59 | 1295x395x520 |
| CG 26 | 25,793 | 11/8" - 7/8" | 1x500 | 860 | 8000 | 41.6 | 9.0 | 47 | 55 | 958x470x848 |
| CG 30 | 29,812 | 11/8" - 7/8" | 2x450 | 1270 | 9500 | 46.8 | 9.2 | 51 | 73 | 1295x455x620 |
| CG 31 | 31,328 | 11/8" - 7/8" | 1x500 | 860 | 7300 | 62.3 | 12.6 | 47 | 66 | 958x470x848 |
| CG 36 | 36,066 | 11/8" - 7/8" | 2x450 | 1270 | 8600 | 70.1 | 13.2 | 51 | 86 | 1295x455x620 |
| CG 52 | 51,585 | 11/8" - 7/8" | 2x500 | 1720 | 16000 | 83.1 | 16.1 | 50 | 109 | 1758x470x848 |
| CG 63 | 62,657 | 11/8" - 7/8" | 2x500 | 1720 | 14600 | 124.7 | 23.1 | 50 | 132 | 1758x470x848 |
