Преобразователи частоты Schneider Electric
- Производитель: SCHNEIDER ELECTRIC
- Код Товара: 11-0436
В наличии
298,00р.
Преобразователи частоты. Компания SCHNEIDER ELECTRIC является лидером в передовых компрессорных технологиях. SCHNEIDER ELECTRIC создает и предлагает решения, которые устанавливают стандарты качества для компаний по всему миру.
Описание
Преобразователи частоты Schneider Electric — это современные устройства, предназначенные для управления скоростью вращения электродвигателей. Они обеспечивают точное регулирование, энергоэффективность и надежность в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Основные серии преобразователей частоты:
- Altivar Process:
- Для сложных промышленных процессов (насосы, вентиляторы, компрессоры).
- Высокая точность управления и энергосбережение.
- Пример: Altivar Process ATV600 и ATV900.
- Altivar Machine:
- Для управления двигателями в станках и автоматизированных системах.
- Компактность и простота интеграции.
- Пример: Altivar Machine ATV320.
- Altivar 12 и Altivar 312:
- Для простых применений (насосы, вентиляторы, конвейеры).
- Простота настройки и эксплуатации.
Преимущества преобразователей частоты Schneider Electric:
- Энергоэффективность: Снижение энергопотребления за счет оптимизации работы двигателей.
- Точное управление: Плавный пуск и регулирование скорости вращения.
- Надежность: Высококачественные компоненты и защита от перегрузок.
- Простота монтажа и настройки: Удобные интерфейсы и компактные размеры.
- Совместимость: Интеграция с системами автоматизации и IoT-решениями.
Области применения:
- Промышленность (насосы, вентиляторы, компрессоры, конвейеры).
- Водоснабжение и очистные сооружения.
- HVAC-системы (отопление, вентиляция, кондиционирование).
- Пищевая и фармацевтическая промышленность.
- Энергетика и возобновляемые источники энергии.
Преобразователи частоты Schneider Electric — это надежные и эффективные решения для управления электродвигателями. Они обеспечивают энергосбережение, точное управление и долговечность оборудования.
Модельный ряд
Преобразователи частоты ATV310
| Преобразователи частоты ATV310 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность (1), кВт | Макс. линейный ток (2), A | Полная мощность, кВА | Макс. ожидаемый линейный ток КЗ, Isc, кА | Макс. ток в установившемся режиме (In) (1), A | Макс. ток в переходном режиме в течение 60 с, A | Мощность, рассеваемая при номинальной нагрузке (In) (1), Вт |
| ATV310H037N4E | 0.37 | 2.1 | 1.4 | 5 | 1.5 | 2.3 | 19.63 |
| ATV310H075N4E | 0.75 | 3.5 | 2.5 | 5 | 2.3 | 3.5 | 28.83 |
| ATV310HU15N4E | 1.5 | 6.5 | 4.3 | 5 | 4.1 | 6.2 | 51.82 |
| ATV310HU22N4E | 2.2 | 8.8 | 5.7 | 5 | 5.5 | 8.3 | 66.32 |
| ATV310HU30N4E | 3 | 11.1 | 7.3 | 5 | 7.1 | 10.7 | 80.24 |
| ATV310HU40N4E | 4 | 13.7 | 9.1 | 5 | 9.5 | 14.3 | 102.72 |
| ATV310HU55N4E | 5.5 | 21.3 | 11.4 | 22 | 12.6 | 18.9 | 141.54 |
| ATV310HU75N4E | 7.5 | 26.6 | 17.8 | 22 | 17 | 25.5 | 203.87 |
| ATV310HD11N4E | 11 | 36.1 | 24.2 | 22 | 24 | 36 | 294.70 |
Преобразователи частоты ATV610
| Преобразователи частоты ATV610 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность (1), кВт | Макс. линейный ток (2), A | Полная мощность, кВА | Макс. ожидаемый линейный ток КЗ, Isc, кА | Макс. ток в установившемся режиме (In) (1), A | Макс. ток в переходном режиме в течение 60 с, A |
| ATV610U07N4 | 0.75 | 3.1 | 2.1 | 5 | 2.2 | 2.4 |
| ATV610U15N4 | 1.5 | 5.7 | 3.8 | 5 | 4.0 | 4.4 |
| ATV610U22N4 | 2.2 | 7.8 | 5.1 | 5 | 5.6 | 6.2 |
| ATV610U30N4 | 3 | 10.1 | 6.6 | 5 | 7.2 | 7.9 |
| ATV610U40N4 | 4 | 8.8 | 6.1 | 5 | 9.3 | 10.2 |
| ATV610U55N4 | 5.5 | 11.6 | 7.9 | 22 | 12.7 | 14.0 |
| ATV610U75N4 | 7.5 | 14.7 | 9.9 | 22 | 15.8 | 17.4 |
| ATV610D11N4 | 11 | 22.0 | 14.9 | 22 | 23.5 | 25.9 |
| ATV610D15N4 | 15 | 29.4 | 19.9 | 22 | 31.7 | 34.9 |
| ATV610D18N4 | 18.5 | 37.2 | 25.3 | 22 | 39.2 | 43.1 |
| ATV610D22N4 | 22 | 41.9 | 28.0 | 22 | 46.3 | 50.9 |
| ATV610D30N4 | 30 | 62.5 | 42.9 | 22 | 61.5 | 67.7 |
| ATV610D37N4 | 37 | 76.6 | 52.4 | 22 | 74.5 | 82.0 |
| ATV610D45N4 | 45 | 92.9 | 63.5 | 22 | 88 | 97 |
| ATV610D55N4 | 55 | 111.5 | 75.9 | 22 | 106 | 117 |
| ATV610D75N4 | 75 | 147.9 | 99.9 | 22 | 145 | 160 |
| ATV610D90N4 | 90 | 177.8 | 121.1 | 50 | 173 | 190 |
| ATV610C11N4 | 110 | 201.0 | 118.6 | 50 | 211 | 232 |
| ATV610C13N4 | 132 | 237.0 | 153.1 | 50 | 250 | 275 |
| ATV610C16N4 | 160 | 284.0 | 187.6 | 50 | 302 | 332 |
