Двухпоточные серии DC
- Код Товара: 11-0281
Описание
Двухпоточные воздухоохладители серии DC
1. Технические параметры
- Холодопроизводительность: 20-200 кВт (суммарная)
- Температурные режимы: независимые контуры (-30°C/+5°C)
- Хладагенты: R404A/R507, R134a, NH₃ (раздельные контуры)
- Материалы: оцинкованная сталь + алюминиевые теплообменники
- Поток воздуха: 3000-15000 м³/ч (регулируемый)
2. Конструктивные особенности
- Два независимых теплообменных блока в общем корпусе
- Интеллектуальное распределение воздушных потоков
- Энергоэффективные EC-вентиляторы с КПД 92%
- Двойная система оттайки (электрическая + горячий газ)
- Модульная конструкция для легкого обслуживания
3. Применение
- Комбинированные холодильные камеры (заморозка/охлаждение)
- Пищевые производства с разными зонами обработки
- Фармацевтические склады с мультитемпературными зонами
- Логистические центры с разнотемпературными отсеками
- Химическая промышленность (раздельные технологические линии)
Модельный ряд
| Модель | Холодопроизводительность R404A (Вт) | Производительность вентиляторов (м³/ч) | Скорость вращения (об/мин) | Кол-во вентиляторов | Уровень шума (дБ) | Площадь теплообмена (м²) / Объём (л) | Мощность оттайки (Вт) | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | Присоединительные размеры труб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-рядные модели | ||||||||||
| DC14-4L-4E | 10,740 | 6,400 | 1,370 | 4×300 | 60 | 34.6/7 | 8,000 | 2123×877×349 | 80 | 2×⅝"-⅞" |
| DC14-4L-2E | 12,960 | 8,800 | 2,650 | 4×300 | 62 | 34.6/7 | 8,000 | 2123×877×349 | 82 | 2×⅝"-⅞" |
| 6-рядные модели | ||||||||||
| DC19-6L-8D | 11,880 | 7,040 | 660 | 2×500 | 49 | 59.8/15.8 | 9,000 | 1919×1250×590 | 165 | 2×⅝"-1⅛" |
| DC19-6L-6D | 15,040 | 10,500 | 910 | 2×500 | 55 | 59.8/15.8 | 9,000 | 1919×1250×590 | 165 | 2×⅝"-1⅛" |
| DC19-6L-4D | 18,600 | 15,700 | 1,394 | 2×500 | 64 | 59.8/15.8 | 9,000 | 1919×1250×590 | 165 | 2×⅝"-1⅛" |
| DC32-6L-6D | 24,800 | 16,050 | 910 | 3×500 | 57 | 109/28.4 | 16,000 | 2925×1350×670 | 265 | 2×⅝"-1⅜" |
| DC32-6L-4D | 31,400 | 24,400 | 1,394 | 3×500 | 65 | 109/28.4 | 16,000 | 2925×1350×670 | 265 | 2×⅝"-1⅜" |
| DC44-6L-6D | 34,200 | 22,100 | 910 | 4×500 | 58 | 149/38.6 | 32,000 | 3180×1250×751 | 305 | 2×1⅛"-1⅝" |
| DC44-6L-4D | 43,800 | 34,000 | 1,394 | 4×500 | 67 | 149/38.6 | 32,000 | 3180×1250×751 | 305 | 2×1⅛"-1⅝" |
| 7-рядные модели | ||||||||||
| DC24-7L-8D | 14,880 | 7,100 | 660 | 2×500 | 49 | 93.6/28.4 | 12,000 | 2066×1350×670 | 192 | 2×⅝"-1⅝" |
| DC24-7L-6D | 19,180 | 10,550 | 910 | 2×500 | 55 | 93.6/28.4 | 12,000 | 2066×1350×670 | 192 | 2×⅝"-1⅝" |
| DC24-7L-4D | 24,200 | 15,750 | 1,394 | 2×500 | 64 | 93.6/28.4 | 12,000 | 2066×1350×670 | 192 | 2×⅝"-1⅝" |
