Кожухотрубные испарители серия DH Bitzer
- Производитель: BITZER
- Код Товара: 11-0299
В наличии
1 741,00р.
Кожухотрубные испарители серии DH от BITZER — это высокоэффективное и надежное оборудование для промышленных холодильных систем. Герметичная конструкция и оптимизированная теплопередача обеспечивают стабильную работу в различных условиях эксплуатации.
Описание
Кожухотрубные испарители BITZER серия DH
Кожухотрубные испарители серии DH от немецкого производителя BITZER представляют собой профессиональное оборудование для промышленных холодильных установок. Конструкция с затопленным испарением обеспечивает высокую эффективность теплопередачи и оптимальное использование поверхности теплообмена. Оборудование отличается exceptional надежностью, герметичностью и адаптировано для работы с современными хладагентами в условиях интенсивной промышленной эксплуатации.
Основные характеристики:
- Бренд: BITZER (Германия)
- Тип: кожухотрубные испарители с затопленным испарением
- Конструкция: герметичная, с оптимизированной теплопередачей
- Холодопроизводительность: 50 - 2000 кВт
- Хладагенты: R134a, R404A, R407C, R507, R448A, R449A, NH₃
- Материалы: стальные трубы, медные трубки, нержавеющая сталь
- Рабочее давление: до 30 бар
- Применение: промышленные холодильные системы, системы кондиционирования
Преимущества:
- Высокая эффективность — оптимальное использование поверхности теплообмена
- Герметичность — надежная конструкция предотвращает утечки хладагента
- Надежность BITZER — немецкое качество и точность изготовления
- Универсальность — совместимость с широким спектром хладагентов
- Долговечность — качественные материалы и защита от коррозии
- Простота обслуживания — конструкция обеспечивает легкий доступ для обслуживания
Модельный ряд
| Модель | Производительность (кВт) | Расход воды (л/с) | Габариты (мм) | Масса (кг) | Объем хладагента (л) | Объем воды (л) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH1-141 | 14 | 2.5 / 3.9 | 887x140x330 | 4 | 6.7 | 2.7 |
| DH2-161 | 14 | 2.5 / 3.9 | 887x140x330 | 4 | 6.7 | 2.7 |
| DH1-142 | 21 | 3.6 / 5.4 | 1037x140x330 | 4 | 7.9 | 2.8 |
| DH1-143 | 35 | 6 / 9 | 1257x140x330 | 5 | 9.5 | 2.9 |
| DH1-144 | 47 | 6.7 / 11 | 1407x140x330 | 6 | 11 | 3.0 |
| DH1-161 | 56 | 9.6 / 11.5 | 1281x168x358 | 7 | 15.3 | 3.6 |
| DH2-161 | 56 | 9.6 / 11.5 | 1281x168x358 | 7 | 15.3 | 3.6 |
| DH1-162 | 63 | 10.8 / 14.5 | 1431x168x358 | 8 | 17.2 | 3.7 |
| DH2-162 | 63 | 10.8 / 14.5 | 1431x168x358 | 8 | 17.2 | 3.7 |
| DH1-163 | 79 | 13.6 / 18.5 | 1631x168x358 | 9 | 19.8 | 3.9 |
| DH2-163 | 79 | 13.6 / 18.5 | 1631x168x358 | 9 | 19.8 | 3.9 |
| DH1-164 | 93 | 16 / 22 | 1781x168x358 | 10 | 21.7 | 4.0 |
| DH2-164 | 93 | 16 / 22 | 1781x168x358 | 10 | 21.7 | 4.0 |
| DH1-191 | 126 | 21 / 34 | 1479x194x384 | 11 | 26.5 | 4.4 |
| DH2-191 | 126 | 21 / 34 | 1479x194x384 | 11 | 26.5 | 4.4 |
| DH3-191 | 126 | 21 / 34 | 1479x194x384 | 11 | 26.5 | 4.4 |
| DH1-192 | 145 | 25 / 35 | 1609x194x384 | 12 | 28.9 | 5.0 |
| DH2-192 | 145 | 25 / 35 | 1609x194x384 | 12 | 28.9 | 5.0 |
| DH3-192 | 145 | 25 / 35 | 1609x194x384 | 12 | 28.9 | 5.0 |
| DH1-193 | 165 | 28 / 34 | 1779x194x384 | 13 | 31.9 | 5.2 |
| DH2-193 | 165 | 28 / 34 | 1779x194x384 | 13 | 31.9 | 5.2 |
| DH3-193 | 165 | 28 / 34 | 1779x194x384 | 13 | 31.9 | 5.2 |
| DH1-211 | 204 | 35 / 54 | 1822x219x449 | 18 | 43.1 | 6.1 |
| DH2-211 | 204 | 35 / 54 | 1822x219x449 | 18 | 43.1 | 6.1 |
| DH3-211 | 204 | 35 / 54 | 1822x219x449 | 18 | 43.1 | 6.1 |
| DH4-211 | 204 | 35 / 54 | 1822x219x449 | 18 | 43.1 | 6.1 |
| DH1-212 | 238 | 41 / 54 | 2032x219x449 | 20 | 47.7 | 6.3 |
| DH2-212 | 238 | 41 / 54 | 2032x219x449 | 20 | 47.7 | 6.3 |
| DH3-212 | 238 | 41 / 54 | 2032x219x449 | 20 | 47.7 | 6.3 |
| DH4-212 | 238 | 41 / 54 | 2032x219x449 | 20 | 47.7 | 6.3 |
| DH1-271 | 325 | 56 / 79 | 2004x273x523 | 26 | 77.4 | 8.5 |
| DH2-271 | 325 | 56 / 79 | 2004x273x523 | 26 | 77.4 | 8.5 |
| DH3-271 | 325 | 56 / 79 | 2004x273x523 | 26 | 77.4 | 8.5 |
| DH4-271 | 325 | 56 / 79 | 2004x273x523 | 26 | 77.4 | 8.5 |
| DH1-272 | 366 | 63 / 79 | 2004x273x523 | 29 | 73.4 | 8.8 |
| DH2-272 | 366 | 63 / 79 | 2004x273x523 | 29 | 73.4 | 8.8 |
| DH3-272 | 366 | 63 / 79 | 2004x273x523 | 29 | 73.4 | 8.8 |
| DH4-272 | 366 | 63 / 79 | 2004x273x523 | 29 | 73.4 | 8.8 |
| DH1-273 | 402 | 69 / 79 | 2004x273x523 | 33 | 68.8 | 9.4 |
| DH2-273 | 402 | 69 / 79 | 2004x273x523 | 33 | 68.8 | 9.4 |
| DH3-273 | 402 | 69 / 79 | 2004x273x523 | 33 | 68.8 | 9.4 |
| DH4-273 | 402 | 69 / 79 | 2004x273x523 | 33 | 68.8 | 9.4 |
| DH1-321 | 449 | 77 / 109 | 2317x324x624 | 44 | 127.6 | 11.8 |
| DH2-321 | 449 | 77 / 109 | 2317x324x624 | 44 | 127.6 | 11.8 |
| DH3-321 | 449 | 77 / 109 | 2317x324x624 | 44 | 127.6 | 11.8 |
| DH4-321 | 449 | 77 / 109 | 2317x324x624 | 44 | 127.6 | 11.8 |
