Спиральные герметичные компрессоры для R410A Bitzer
- Производитель: BITZER
- Код Товара: 11-0054
В наличии
1 862,00р.
Спиральные герметичные компрессоры
Описание
Спиральные герметичные компрессоры Bitzer для R410A
Спиральные компрессоры серии ORBIT от Bitzer специально разработаны для систем кондиционирования воздуха и отличаются высокой эффективностью и надежностью.
Основные характеристики:
- Тип: герметичные спиральные компрессоры
- Хладагент: R410A
- Объемная производительность:
- 2900 об/мин (50 Гц): 77,2 м³/ч
- 3500 об/мин (60 Гц): 93,2 м³/ч
- Максимальный вес: 160 кг
- Давление:
- Низкое: 33,3 бар
- Высокое: 45 бар
Особенности конструкции:
- Широкий температурный диапазон: от -20°C до +50°C
- Оптимизированная конструкция для снижения веса
- Низкий уровень шума
- Высокий коэффициент мощности
- Возможность работы в тандеме
Преимущества:
- Высокая энергоэффективность
- Отличные показатели EER, ESEER/IPLV и SCOP
- Простая установка на направляющие
- Низкие рабочие токи
- Возможность использования с VSD (переменной скоростью)
Области применения:
- Системы кондиционирования воздуха
- Тепловые насосы
- Коммерческие установки охлаждения
- Промышленные системы кондиционирования
Технические параметры:
- Напряжение питания: 380-420В/50Гц
- Максимальный рабочий ток: 81,0 А
- Пусковой ток: 298,0 А
- Максимальная потребляемая мощность: 49,0 кВт
- Заправка масла: 5,3 дм³
- Класс защиты: IP54
Модельный ряд
| Наименование | Холодопроизв., кВт | Объёмная производ., м³/ч | Напряжение, В | Присоединение под пайку |
|---|---|---|---|---|
| GSD60120VAB | 26,8 | 19,8 | 380В/50Гц | 22 mm / 7/8" (нагнетание), 35 mm / 1 3/8" (всасывание) |
| GSD60137VAB | 30 | 22,2 | 380В/50Гц | 22 mm / 7/8" (нагнетание), 35 mm / 1 3/8" (всасывание) |
| GSD60154VAB | 34 | 24,8 | 380В/50Гц | 22 mm / 7/8" (нагнетание), 35 mm / 1 3/8" (всасывание) |
| GSD60182VAB | 39,8 | 29,2 | 380В/50Гц | 22 mm / 7/8" (нагнетание), 35 mm / 1 3/8" (всасывание) |
| GSD60235VAB | 51,3 | 37,6 | 380В/50Гц | 22 mm / 7/8" (нагнетание), 35 mm / 1 3/8" (всасывание) |
| Наименование | Холодопроизв., кВт | Объёмная производ., м³/ч | Напряжение, В | Присоединение под пайку |
|---|---|---|---|---|
| GSD80182VAB | 39,0 | 29,0 | 380В/50Гц | 35 mm / 1 3/8" (нагнетание), 41,3 mm / 1 5/8" (всасывание) |
| GSD80235VAB | 52,0 | 38,6 | 380В/50Гц | 35 mm / 1 3/8" (нагнетание), 41,3 mm / 1 5/8" (всасывание) |
| GSD80295VAB | 64,9 | 48,3 | 380В/50Гц | 35 mm / 1 3/8" (нагнетание), 41,3 mm / 1 5/8" (всасывание) |
| GSD80385VAB | 85,6 | 61,8 | 380В/50Гц | 35 mm / 1 3/8" (нагнетание), 41,3 mm / 1 5/8" (всасывание) |
| GSD80421VAB | 91,4 | 67,6 | 380В/50Гц | 35 mm / 1 3/8" (нагнетание), 41,3 mm / 1 5/8" (всасывание) |
| GSD80485VAB | 104,4 | 77,2 | 380В/50Гц | 35 mm / 1 3/8" (нагнетание), 41,3 mm / 1 5/8" (всасывание) |
