Задайте вопрос мы онлайн

Частотные преобразователи Аltivar ATV950 Schneider Electric

SCHNEIDER ELECTRIC
В наличии
Schneider Electric — решение для экстремальных условий. ATV950 — герметичный преобразователь с IP54 для уличных установок и моек высоким давлением. Работает при температуре от –25°C до +50°C без дополнительного шкафа. Встроенный кардиофильтр и молниезащита — не боится гроз и скачков.

Описание

Основные характеристики

  • Тип: универсальные частотные преобразователи Altivar
  • Мощность: 0,18 - 2400 кВт
  • Применение: инфраструктура, промышленность, здания, водоснабжение
  • Конструкция: защитное покрытие плат (conformal coating), компактный дизайн, усиленные разъемы
  • Оснащение: встроенная безопасность, веб-сервер, поддержка Modbus, BACnet, Ethernet, регистратор событий
  • Монтаж: настенный, сквозной монтаж, IP21/IP55

Преимущества:

  • Безопасность — функции безопасного торможения и ограничения момента
  • Умные сервисы — встроенная диагностика и прогнозирование отказов
  • Экология — работа в агрессивных средах благодаря покрытию
  • Энергия — оптимизация потребления по времени суток

Модельный ряд

Краткое название Мощность ND (кВт) Ток ND (А) Мощность HD (кВт) Ток HD (А) Напряжение Габариты (Ш×В×Г, мм) Вес (кг)
ATV950U07N4 0,75 2,3 0,37 1,7 380...480 В, 3 фазы 175 × 310 × 232 6,5
ATV950U15N4 1,5 4,1 0,75 3,0 380...480 В, 3 фазы 175 × 310 × 232 6,5
ATV950U22N4 2,2 5,8 1,1 4,3 380...480 В, 3 фазы 175 × 310 × 232 6,5
ATV950U30N4 3,0 7,3 1,5 5,6 380...480 В, 3 фазы 175 × 310 × 232 6,5
ATV950U40N4 4,0 9,3 2,2 7,3 380...480 В, 3 фазы 200 × 370 × 252 9,0
ATV950U55N4 5,5 12,6 3,0 9,9 380...480 В, 3 фазы 200 × 370 × 252 9,5
ATV950U75N4 7,5 17,0 4,0 13,3 380...480 В, 3 фазы 200 × 370 × 252 10,0
ATV950U07N4E 0,75 2,3 0,37 1,7 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 175 × 310 × 232 6,5
ATV950U15N4E 1,5 4,1 0,75 3,0 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 175 × 310 × 232 6,5
ATV950U22N4E 2,2 5,8 1,1 4,3 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 175 × 310 × 232 6,5
ATV950U30N4E 3,0 7,3 1,5 5,6 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 175 × 310 × 232 6,5
ATV950U40N4E 4,0 9,3 2,2 7,3 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 200 × 370 × 252 9,0
ATV950U55N4E 5,5 12,6 3,0 9,9 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 200 × 370 × 252 9,5
ATV950U75N4E 7,5 17,0 4,0 13,3 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 200 × 370 × 252 10,0
ATV950D11N4 11,0 25,0 7,5 19,6 380...480 В, 3 фазы 230 × 510 × 273 18,0
ATV950D15N4 15,0 33,0 11,0 26,1 380...480 В, 3 фазы 230 × 510 × 273 18,5
ATV950D18N4 18,5 39,0 15,0 31,0 380...480 В, 3 фазы 285 × 630 × 297 30,0
ATV950D22N4 22,0 46,0 18,5 36,0 380...480 В, 3 фазы 285 × 630 × 297 31,0
ATV950D30N4 30,0 60,0 22,0 47,0 380...480 В, 3 фазы 285 × 630 × 297 32,0
ATV950D37N4 37,0 75,0 30,0 59,0 380...480 В, 3 фазы 326 × 780 × 370 55,0
ATV950D45N4 45,0 90,0 37,0 71,0 380...480 В, 3 фазы 326 × 780 × 370 56,0
ATV950D55N4 55,0 110,0 45,0 86,0 380...480 В, 3 фазы 326 × 780 × 370 58,0
ATV950D75N4 75,0 146,0 55,0 114,0 380...480 В, 3 фазы 400 × 920 × 377 85,0
ATV950D90N4 90,0 156,0 75,0 99,0 380...480 В, 3 фазы 345 × 1250 × 375 87,0
ATV950D11N4E 11,0 25,0 7,5 19,6 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 230 × 510 × 273 18,0
ATV950D15N4E 15,0 33,0 11,0 26,1 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 230 × 510 × 273 18,5
ATV950D18N4E 18,5 39,0 15,0 31,0 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 285 × 630 × 297 30,0
ATV950D22N4E 22,0 46,0 18,5 36,0 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 285 × 630 × 297 31,0
ATV950D30N4E 30,0 60,0 22,0 47,0 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 285 × 630 × 297 32,0
ATV950D37N4E 37,0 75,0 30,0 59,0 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 326 × 780 × 370 55,0
ATV950D45N4E 45,0 90,0 37,0 71,0 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 326 × 780 × 370 56,0
ATV950D55N4E 55,0 110,0 45,0 86,0 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 326 × 780 × 370 58,0
ATV950D75N4E 75,0 146,0 55,0 114,0 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 400 × 920 × 377 85,0
ATV950D90N4E 90,0 156,0 75,0 99,0 380...480 В, 3 фазы (с выкл.) 345 × 1250 × 375 87,0
ATV950C11N4F 110,0 220,0 90,0 172,0 380...480 В, 3 фазы (шкаф) 400 × 1200 × 500 140,0
ATV950C13N4F 132,0 260,0 110,0 203,0 380...480 В, 3 фазы (шкаф) 400 × 1200 × 500 145,0
ATV950C16N4F 160,0 320,0 132,0 250,0 380...480 В, 3 фазы (шкаф) 400 × 1200 × 500 150,0
ATV950C20N4F 200,0 400,0 160,0 313,0 380...480 В, 3 фазы (шкаф) 600 × 1400 × 600 220,0
ATV950C25N4F 250,0 500,0 200,0 391,0 380...480 В, 3 фазы (шкаф) 600 × 1400 × 600 230,0
ATV950C31N4F 315,0 630,0 250,0 493,0 380...480 В, 3 фазы (шкаф) 800 × 1600 × 600 300,0

ND (Normal Duty) — лёгкий режим, перегрузка 110%; HD (Heavy Duty) — тяжёлый режим, перегрузка 150%. Модели с суффиксом "E" оснащены встроенным выключателем-разъединителем.

Заявка на подбор оборудования
Оставьте заявку на подбор оборудования
и наш Менеджер свяжется с Вами